根据《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,按照《玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试招生简章》的规定,经严格的审核与录取流程,现将我校2026年高等职业教育考试对口录取名单予以公示。
公示时间为2026年5月6日至2026年5月18日(共10个工作日)。在此期间,若对录取名单有任何异议,请以书面形式向学校教务处反映。书面材料需写明姓名、联系方式、异议内容及相关证明材料,并确保内容真实有效。
联系地址:广西玉林市玉州区职院路5号
联系电话:0775—2128000(工作日上午8:00 - 12:00,下午15:00 - 18:00)
监督电话:0775—2128188(工作日上午8:00 - 12:00,下午15:00 - 18:00)
附件:1.玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试对口技能类录取名单
2.玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试对口免试类录取名单
| 1.对口技能类录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 2645******0150 | 蔡文艳 | 电子商务 |
| 2 | 2645******1189 | 陈冰冰 | 电子商务 |
| 3 | 2645******3974 | 陈奕燃 | 电子商务 |
| 4 | 2645******0502 | 邓丽珊 | 电子商务 |
| 5 | 2645******2996 | 董振辉 | 电子商务 |
| 6 | 2645******6028 | 樊利玲 | 电子商务 |
| 7 | 2645******0156 | 方夏 | 电子商务 |
| 8 | 2645******0095 | 顾骐彧 | 电子商务 |
| 9 | 2645******0208 | 黄芳花 | 电子商务 |
| 10 | 2645******0528 | 黄慧珍 | 电子商务 |
| 11 | 2645******5358 | 黄捷清 | 电子商务 |
| 12 | 2645******0691 | 黄丽州 | 电子商务 |
| 13 | 2645******0501 | 黄梦琴 | 电子商务 |
| 14 | 2645******0988 | 黄婷 | 电子商务 |
| 15 | 2645******0583 | 黄贤凤 | 电子商务 |
| 16 | 2645******3032 | 黄鑫宇 | 电子商务 |
| 17 | 2645******0899 | 黄雪 | 电子商务 |
| 18 | 2645******0961 | 黄雪 | 电子商务 |
| 19 | 2645******2545 | 黄振倡 | 电子商务 |
| 20 | 2645******0714 | 蓝彩慧 | 电子商务 |
| 21 | 2645******1831 | 劳嘉逸 | 电子商务 |
| 22 | 2645******4991 | 李超越 | 电子商务 |
| 23 | 2645******4137 | 李思琪 | 电子商务 |
| 24 | 2645******0204 | 李永俊 | 电子商务 |
| 25 | 2645******9936 | 梁晓彤 | 电子商务 |
| 26 | 2645******1990 | 梁兴球 | 电子商务 |
| 27 | 2645******0639 | 梁雅婷 | 电子商务 |
| 28 | 2645******0914 | 林梅 | 电子商务 |
| 29 | 2645******6836 | 林小玲 | 电子商务 |
| 30 | 2645******2586 | 刘婷婷 | 电子商务 |
| 31 | 2645******4149 | 龙漫珍 | 电子商务 |
| 32 | 2645******0477 | 卢锋 | 电子商务 |
| 33 | 2645******0149 | 卢小英 | 电子商务 |
| 34 | 2645******0538 | 路义学 | 电子商务 |
| 35 | 2645******3964 | 罗芳玲 | 电子商务 |
| 36 | 2645******2367 | 马永月 | 电子商务 |
| 37 | 2645******0299 | 马钟滢 | 电子商务 |
| 38 | 2645******4151 | 庞晓然 | 电子商务 |
| 39 | 2645******0703 | 苏默涵 | 电子商务 |
| 40 | 2645******0133 | 覃朝起 | 电子商务 |
| 41 | 2645******0013 | 陀华清 | 电子商务 |
| 42 | 2645******5056 | 奚美婷 | 电子商务 |
| 43 | 2645******6707 | 谢玉琳 | 电子商务 |
| 44 | 2645******0522 | 严秀茜 | 电子商务 |
| 45 | 2645******0284 | 叶钰坤 | 电子商务 |
| 46 | 2645******3591 | 叶芷珊 | 电子商务 |
| 47 | 2645******0287 | 郑镶幸 | 电子商务 |
| 48 | 2645******0323 | 周金娇 | 电子商务 |
| 49 | 2645******0235 | 周珍珍 | 电子商务 |
| 50 | 2645******0501 | 朱栋 | 电子商务 |
| 51 | 2645******0156 | 宾心怡 | 计算机应用技术 |
| 52 | 2645******8181 | 曾怡可 | 计算机应用技术 |
| 53 | 2645******6523 | 陈佳明 | 计算机应用技术 |
| 54 | 2645******4071 | 陈巧妮 | 计算机应用技术 |
| 55 | 2645******4231 | 陈雪莹 | 计算机应用技术 |
| 56 | 2645******3662 | 陈粤 | 计算机应用技术 |
| 57 | 2645******1175 | 陈志立 | 计算机应用技术 |
| 58 | 2645******4267 | 顾梅婷 | 计算机应用技术 |
| 59 | 2645******0638 | 洪伟键 | 计算机应用技术 |
| 60 | 2645******1078 | 黄贝芝 | 计算机应用技术 |
| 61 | 2645******0077 | 黄明津 | 计算机应用技术 |
| 62 | 2645******0393 | 黄如泷 | 计算机应用技术 |
| 63 | 2645******0725 | 黄修进 | 计算机应用技术 |
| 64 | 2645******6917 | 黄紫柔 | 计算机应用技术 |
| 65 | 2645******4249 | 江啟恒 | 计算机应用技术 |
| 66 | 2645******4759 | 赖柏良 | 计算机应用技术 |
| 67 | 2645******0534 | 赖业盟 | 计算机应用技术 |
| 68 | 2645******0181 | 蓝东福 | 计算机应用技术 |
| 69 | 2645******0210 | 蓝东慧 | 计算机应用技术 |
| 70 | 2645******0176 | 李晨阳 | 计算机应用技术 |
| 71 | 2645******1442 | 梁日嘉 | 计算机应用技术 |
| 72 | 2645******0986 | 梁仕海 | 计算机应用技术 |
| 73 | 2645******0382 | 梁炜娟 | 计算机应用技术 |
| 74 | 2645******1185 | 梁小敏 | 计算机应用技术 |
| 75 | 2645******0089 | 梁艳芳 | 计算机应用技术 |
| 76 | 2645******1139 | 梁振东 | 计算机应用技术 |
| 77 | 2645******0391 | 梁之海 | 计算机应用技术 |
| 78 | 2645******0045 | 刘文凤 | 计算机应用技术 |
| 79 | 2645******4260 | 刘子杰 | 计算机应用技术 |
| 80 | 2645******0397 | 陆海梅 | 计算机应用技术 |
| 81 | 2645******1183 | 陆武林 | 计算机应用技术 |
| 82 | 2645******0028 | 罗高平 | 计算机应用技术 |
| 83 | 2645******0052 | 罗卢壮 | 计算机应用技术 |
| 84 | 2645******0203 | 农朝顺 | 计算机应用技术 |
| 85 | 2645******4238 | 农欣颖 | 计算机应用技术 |
| 86 | 2645******0206 | 盘浪 | 计算机应用技术 |
| 87 | 2645******0711 | 苏智庆 | 计算机应用技术 |
| 88 | 2645******0206 | 覃飞勇 | 计算机应用技术 |
| 89 | 2645******0097 | 覃俭樾 | 计算机应用技术 |
| 90 | 2645******0358 | 覃汝萍 | 计算机应用技术 |
| 91 | 2645******0353 | 覃文红 | 计算机应用技术 |
| 92 | 2645******0235 | 覃拯潮 | 计算机应用技术 |
| 93 | 2645******1502 | 唐家营 | 计算机应用技术 |
| 94 | 2645******1180 | 唐章原 | 计算机应用技术 |
| 95 | 2645******0186 | 韦卓君 | 计算机应用技术 |
| 96 | 2645******0126 | 谢甜甜 | 计算机应用技术 |
| 97 | 2645******1332 | 杨奥 | 计算机应用技术 |
| 98 | 2645******2709 | 植观兰 | 计算机应用技术 |
| 99 | 2645******1384 | 周建斌 | 计算机应用技术 |
| 100 | 2645******3032 | 陈基燕 | 人物形象设计 |
| 101 | 2645******1071 | 陈锐恩 | 人物形象设计 |
| 102 | 2645******3291 | 黄慧莲 | 人物形象设计 |
| 103 | 2645******4707 | 黄剑峰 | 人物形象设计 |
| 104 | 2645******0942 | 黄娟莲 | 人物形象设计 |
| 105 | 2645******4087 | 黄敏馨 | 人物形象设计 |
| 106 | 2645******0361 | 黄睿 | 人物形象设计 |
| 107 | 2645******0105 | 黄梓薇 | 人物形象设计 |
| 108 | 2645******1624 | 劳文清 | 人物形象设计 |
| 109 | 2645******0949 | 黎乐怡 | 人物形象设计 |
| 110 | 2645******4694 | 黎烨凌 | 人物形象设计 |
| 111 | 2645******1398 | 黎忆莲 | 人物形象设计 |
| 112 | 2645******1838 | 李采蓉 | 人物形象设计 |
| 113 | 2645******3052 | 李家乐 | 人物形象设计 |
| 114 | 2645******2529 | 李嘉琪 | 人物形象设计 |
| 115 | 2645******0907 | 李秋梅 | 人物形象设计 |
| 116 | 2645******0984 | 李映宏 | 人物形象设计 |
| 117 | 2645******0008 | 李永才 | 人物形象设计 |
| 118 | 2645******5043 | 李雨绮 | 人物形象设计 |
| 119 | 2645******3048 | 梁慧彤 | 人物形象设计 |
| 120 | 2645******1781 | 梁丽诗 | 人物形象设计 |
| 121 | 2645******4708 | 梁敏巧 | 人物形象设计 |
| 122 | 2645******1037 | 梁胜权 | 人物形象设计 |
| 123 | 2645******1831 | 廖梓伶 | 人物形象设计 |
| 124 | 2645******5533 | 林钰晨 | 人物形象设计 |
| 125 | 2645******4093 | 龙思雨 | 人物形象设计 |
| 126 | 2645******1015 | 陆秋情 | 人物形象设计 |
| 127 | 2645******0386 | 蒙芝颍 | 人物形象设计 |
| 128 | 2645******4079 | 宁春丽 | 人物形象设计 |
| 129 | 2645******8502 | 覃才哲 | 人物形象设计 |
| 130 | 2645******5671 | 覃秋燕 | 人物形象设计 |
| 131 | 2645******5627 | 谭海丽 | 人物形象设计 |
| 132 | 2645******5188 | 唐灵英 | 人物形象设计 |
| 133 | 2645******4712 | 万惠兰 | 人物形象设计 |
| 134 | 2645******0483 | 王清舟 | 人物形象设计 |
| 135 | 2645******0023 | 韦淦聆 | 人物形象设计 |
| 136 | 2645******9693 | 韦硕海 | 人物形象设计 |
| 137 | 2645******4687 | 吴侣锜 | 人物形象设计 |
| 138 | 2645******2985 | 吴思怡 | 人物形象设计 |
| 139 | 2645******9686 | 吴仙福 | 人物形象设计 |
| 140 | 2645******0932 | 吴欣潞 | 人物形象设计 |
| 141 | 2645******9842 | 吴玉婵 | 人物形象设计 |
| 142 | 2645******4088 | 颜纯纯 | 人物形象设计 |
| 143 | 2645******4692 | 姚秋玲 | 人物形象设计 |
| 144 | 2645******0659 | 余海钊 | 人物形象设计 |
| 145 | 2645******3023 | 张莉苹 | 人物形象设计 |
| 146 | 2645******4072 | 张芷芸 | 人物形象设计 |
| 147 | 2645******1029 | 钟文创 | 人物形象设计 |
| 148 | 2645******5579 | 朱雅瑞 | 人物形象设计 |
| 149 | 2645******1230 | 左仁发 | 人物形象设计 |
| 150 | 2645******3597 | 蔡卓谕 | 无人机应用技术 |
| 151 | 2645******0995 | 岑亮 | 无人机应用技术 |
| 152 | 2645******0194 | 曾庆平 | 无人机应用技术 |
| 153 | 2645******0095 | 昌康成 | 无人机应用技术 |
| 154 | 2645******9078 | 陈瑞 | 无人机应用技术 |
| 155 | 2645******0196 | 陈裔坚 | 无人机应用技术 |
| 156 | 2645******0338 | 陈泳创 | 无人机应用技术 |
| 157 | 2645******5691 | 陈予晰 | 无人机应用技术 |
| 158 | 2645******9081 | 董贤堂 | 无人机应用技术 |
| 159 | 2645******2092 | 冯少聪 | 无人机应用技术 |
| 160 | 2645******3589 | 符开景 | 无人机应用技术 |
| 161 | 2645******0865 | 关鸿林 | 无人机应用技术 |
| 162 | 2645******9513 | 何华鲜 | 无人机应用技术 |
| 163 | 2645******0070 | 何俊余 | 无人机应用技术 |
| 164 | 2645******2407 | 胡东锐 | 无人机应用技术 |
| 165 | 2645******0223 | 黄斌 | 无人机应用技术 |
| 166 | 2645******0541 | 黄法镇 | 无人机应用技术 |
| 167 | 2645******1866 | 黄伟森 | 无人机应用技术 |
| 168 | 2645******4518 | 黄耀民 | 无人机应用技术 |
| 169 | 2645******0295 | 蒋明浩 | 无人机应用技术 |
| 170 | 2645******2882 | 赖威金 | 无人机应用技术 |
| 171 | 2645******1624 | 蓝世超 | 无人机应用技术 |
| 172 | 2645******8913 | 黎国祝 | 无人机应用技术 |
| 173 | 2645******0219 | 黎宏 | 无人机应用技术 |
| 174 | 2645******3568 | 黎延 | 无人机应用技术 |
| 175 | 2645******2280 | 李季根 | 无人机应用技术 |
| 176 | 2645******1623 | 李明辉 | 无人机应用技术 |
| 177 | 2645******2264 | 李庆杰 | 无人机应用技术 |
| 178 | 2645******0176 | 李职爽 | 无人机应用技术 |
| 179 | 2645******0874 | 练耀梦 | 无人机应用技术 |
| 180 | 2645******9502 | 梁波 | 无人机应用技术 |
| 181 | 2645******8830 | 梁家荣 | 无人机应用技术 |
| 182 | 2645******0700 | 梁宴堂 | 无人机应用技术 |
| 183 | 2645******4502 | 林洪宇 | 无人机应用技术 |
| 184 | 2645******3742 | 凌耀俊 | 无人机应用技术 |
| 185 | 2645******0182 | 刘钧濠 | 无人机应用技术 |
| 186 | 2645******0025 | 卢玮民 | 无人机应用技术 |
| 187 | 2645******5374 | 卢宗恒 | 无人机应用技术 |
| 188 | 2645******0091 | 吕仁飞 | 无人机应用技术 |
| 189 | 2645******2359 | 米翔新 | 无人机应用技术 |
| 190 | 2645******5750 | 覃博达 | 无人机应用技术 |
| 191 | 2645******2192 | 唐英琦 | 无人机应用技术 |
| 192 | 2645******8930 | 韦家贵 | 无人机应用技术 |
| 193 | 2645******7407 | 禤行宽 | 无人机应用技术 |
| 194 | 2645******0264 | 杨明权 | 无人机应用技术 |
| 195 | 2645******5437 | 杨威全 | 无人机应用技术 |
| 196 | 2645******2073 | 张钰承 | 无人机应用技术 |
| 197 | 2645******0042 | 赵成龙 | 无人机应用技术 |
| 198 | 2645******9361 | 赵英良 | 无人机应用技术 |
| 199 | 2645******3848 | 朱永乐 | 无人机应用技术 |
| 200 | 2645******0542 | 班广良 | 智能物流技术 |
| 201 | 2645******3972 | 包玉华 | 智能物流技术 |
| 202 | 2645******0068 | 陈宣尚 | 智能物流技术 |
| 203 | 2645******6793 | 冯福程 | 智能物流技术 |
| 204 | 2645******0761 | 符芳宗 | 智能物流技术 |
| 205 | 2645******6610 | 何亮均 | 智能物流技术 |
| 206 | 2645******2691 | 黄绍安 | 智能物流技术 |
| 207 | 2645******0563 | 黄天磊 | 智能物流技术 |
| 208 | 2645******4500 | 黄月和 | 智能物流技术 |
| 209 | 2645******9579 | 蓝燕燕 | 智能物流技术 |
| 210 | 2645******3274 | 劳才炜 | 智能物流技术 |
| 211 | 2645******2572 | 劳庆铭 | 智能物流技术 |
| 212 | 2645******0556 | 李怀营 | 智能物流技术 |
| 213 | 2645******6563 | 李妹妮 | 智能物流技术 |
| 214 | 2645******0446 | 梁东阳 | 智能物流技术 |
| 215 | 2645******2377 | 梁慧欣 | 智能物流技术 |
| 216 | 2645******0663 | 梁健文 | 智能物流技术 |
| 217 | 2645******1642 | 梁静 | 智能物流技术 |
| 218 | 2645******3449 | 梁裕文 | 智能物流技术 |
| 219 | 2645******2086 | 廖洁玲 | 智能物流技术 |
| 220 | 2645******5107 | 林荣友 | 智能物流技术 |
| 221 | 2645******0538 | 刘德业 | 智能物流技术 |
| 222 | 2645******9877 | 刘永盛 | 智能物流技术 |
| 223 | 2645******4537 | 龙映羽 | 智能物流技术 |
| 224 | 2645******4173 | 卢意娜 | 智能物流技术 |
| 225 | 2645******0487 | 罗维畅 | 智能物流技术 |
| 226 | 2645******2184 | 蒙雪玲 | 智能物流技术 |
| 227 | 2645******2583 | 莫长金 | 智能物流技术 |
| 228 | 2645******2324 | 欧晓玲 | 智能物流技术 |
| 229 | 2645******0276 | 庞黄凤 | 智能物流技术 |
| 230 | 2645******0475 | 沈文茜 | 智能物流技术 |
| 231 | 2645******0258 | 苏银英 | 智能物流技术 |
| 232 | 2645******0279 | 覃丽欣 | 智能物流技术 |
| 233 | 2645******2338 | 王灿钊 | 智能物流技术 |
| 234 | 2645******0328 | 王锦海 | 智能物流技术 |
| 235 | 2645******0181 | 王梓鑫 | 智能物流技术 |
| 236 | 2645******6705 | 韦珍香 | 智能物流技术 |
| 237 | 2645******0456 | 吴仁鸿 | 智能物流技术 |
| 238 | 2645******4120 | 谢瑗 | 智能物流技术 |
| 239 | 2645******7478 | 谢子轩 | 智能物流技术 |
| 240 | 2645******3452 | 徐冰 | 智能物流技术 |
| 241 | 2645******6427 | 杨雄 | 智能物流技术 |
| 242 | 2645******3522 | 叶剑锋 | 智能物流技术 |
| 243 | 2645******2183 | 叶钧豪 | 智能物流技术 |
| 244 | 2645******0508 | 叶子璐 | 智能物流技术 |
| 245 | 2645******2746 | 易著梅 | 智能物流技术 |
| 246 | 2645******5067 | 赵致铭 | 智能物流技术 |
| 247 | 2645******0208 | 钟善妃 | 智能物流技术 |
| 248 | 2645******0360 | 钟银娇 | 智能物流技术 |
| 249 | 2645******1616 | 祝沛茵 | 智能物流技术 |
| 2.对口免试类录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 2645******3301 | 钟佳颖 | 计算机应用技术 |