根据《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,按照《玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试招生简章》的规定,经严格的审核与录取流程,现将我校2026年高等职业教育考试单招录取名单予以公示。
公示时间为2026年5月6日至2026年5月18日(共10个工作日)。在此期间,若对录取名单有任何异议,请以书面形式向学校教务处反映。书面材料需写明姓名、联系方式、异议内容及相关证明材料,并确保内容真实有效。
联系地址:广西玉林市玉州区职院路5号
联系电话:0775—2128000(工作日上午8:00 - 12:00,下午15:00 - 18:00)
监督电话:0775—2128188(工作日上午8:00 - 12:00,下午15:00 - 18:00)
附件:1.玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试单招普通类录取名单
2.玉林职业技术学院2026年高等职业教育考试单招退役军人类录取名单
| 1.普通类录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 2645******1008 | 陈洁玲 | 大数据技术 |
| 2 | 2645******0095 | 邓益家 | 大数据技术 |
| 3 | 2645******4172 | 邓益铭 | 大数据技术 |
| 4 | 2645******0363 | 郭美伶 | 大数据技术 |
| 5 | 2645******1655 | 李奉楠 | 大数据技术 |
| 6 | 2645******2644 | 李佳宜 | 大数据技术 |
| 7 | 2645******0823 | 李心悦 | 大数据技术 |
| 8 | 2645******1988 | 李永文 | 大数据技术 |
| 9 | 2645******1891 | 梁广全 | 大数据技术 |
| 10 | 2645******0306 | 梁克勇 | 大数据技术 |
| 11 | 2645******5605 | 刘羽翔 | 大数据技术 |
| 12 | 2645******0987 | 龙海锋 | 大数据技术 |
| 13 | 2645******3672 | 卢玉梅 | 大数据技术 |
| 14 | 2645******1043 | 莫思凤 | 大数据技术 |
| 15 | 2645******2269 | 宁宏敏 | 大数据技术 |
| 16 | 2645******2556 | 欧秒华 | 大数据技术 |
| 17 | 2645******4389 | 庞雨欣 | 大数据技术 |
| 18 | 2645******0489 | 沈欣怡 | 大数据技术 |
| 19 | 2645******2616 | 石雨柔 | 大数据技术 |
| 20 | 2645******3914 | 苏佳怡 | 大数据技术 |
| 21 | 2645******0757 | 苏权威 | 大数据技术 |
| 22 | 2645******0409 | 覃濠 | 大数据技术 |
| 23 | 2645******0473 | 唐小喻 | 大数据技术 |
| 24 | 2645******0640 | 唐艺玮 | 大数据技术 |
| 25 | 2645******0163 | 韦宏润 | 大数据技术 |
| 26 | 2645******1226 | 吴嘉琪 | 大数据技术 |
| 27 | 2645******1057 | 杨凯彤 | 大数据技术 |
| 28 | 2645******3318 | 杨萌 | 大数据技术 |
| 29 | 2645******0169 | 杨艳 | 大数据技术 |
| 30 | 2645******1383 | 姚敏霞 | 大数据技术 |
| 31 | 2645******0861 | 余月梅 | 大数据技术 |
| 32 | 2645******0515 | 张斯嘉 | 大数据技术 |
| 33 | 2645******0133 | 周佳拥 | 大数据技术 |
| 34 | 2645******3358 | 朱锦文 | 大数据技术 |
| 35 | 2645******9823 | 曾子豪 | 大数据技术 |
| 36 | 2645******0839 | 闭小平 | 服装与服饰设计 |
| 37 | 2645******3477 | 岑晓琳 | 服装与服饰设计 |
| 38 | 2645******3945 | 陈冬玲 | 服装与服饰设计 |
| 39 | 2645******4712 | 陈宇雪 | 服装与服饰设计 |
| 40 | 2645******0430 | 陈元豪 | 服装与服饰设计 |
| 41 | 2645******0403 | 黄爱卯 | 服装与服饰设计 |
| 42 | 2645******0013 | 黄明辉 | 服装与服饰设计 |
| 43 | 2645******1440 | 黄鹏宇 | 服装与服饰设计 |
| 44 | 2645******1094 | 蒋珠利 | 服装与服饰设计 |
| 45 | 2645******1253 | 蓝彩莲 | 服装与服饰设计 |
| 46 | 2645******4767 | 李德民 | 服装与服饰设计 |
| 47 | 2645******0632 | 李林欣 | 服装与服饰设计 |
| 48 | 2645******4737 | 李圣森 | 服装与服饰设计 |
| 49 | 2645******0350 | 梁舒晴 | 服装与服饰设计 |
| 50 | 2645******2499 | 梁煜坤 | 服装与服饰设计 |
| 51 | 2645******8521 | 刘永妃 | 服装与服饰设计 |
| 52 | 2645******9142 | 陆建粉 | 服装与服饰设计 |
| 53 | 2645******2014 | 蒙冬晓 | 服装与服饰设计 |
| 54 | 2645******0022 | 蒙盈盈 | 服装与服饰设计 |
| 55 | 2645******0790 | 莫雪丹 | 服装与服饰设计 |
| 56 | 2645******1004 | 倪语轩 | 服装与服饰设计 |
| 57 | 2645******0483 | 潘雪琴 | 服装与服饰设计 |
| 58 | 2645******1820 | 庞玉玲 | 服装与服饰设计 |
| 59 | 2645******1123 | 覃春凤 | 服装与服饰设计 |
| 60 | 2645******1440 | 覃茵童 | 服装与服饰设计 |
| 61 | 2645******0468 | 万金玲 | 服装与服饰设计 |
| 62 | 2645******2575 | 王娟 | 服装与服饰设计 |
| 63 | 2645******0925 | 王小彬 | 服装与服饰设计 |
| 64 | 2645******0117 | 韦运军 | 服装与服饰设计 |
| 65 | 2645******1861 | 吴昊益 | 服装与服饰设计 |
| 66 | 2645******2637 | 谢冰冰 | 服装与服饰设计 |
| 67 | 2645******1213 | 谢春兰 | 服装与服饰设计 |
| 68 | 2645******4422 | 杨诗容 | 服装与服饰设计 |
| 69 | 2645******0118 | 杨小妹 | 服装与服饰设计 |
| 70 | 2645******0693 | 周梦晴 | 服装与服饰设计 |
| 71 | 2645******3430 | 曾国庆 | 计算机应用技术 |
| 72 | 2645******2327 | 陈晓仪 | 计算机应用技术 |
| 73 | 2645******3997 | 陈业琨 | 计算机应用技术 |
| 74 | 2645******1134 | 邓凤杏 | 计算机应用技术 |
| 75 | 2645******2852 | 甘富成 | 计算机应用技术 |
| 76 | 2645******2768 | 黄国良 | 计算机应用技术 |
| 77 | 2645******1682 | 黄国森 | 计算机应用技术 |
| 78 | 2645******8574 | 黄晓冰 | 计算机应用技术 |
| 79 | 2645******1997 | 黄忠将 | 计算机应用技术 |
| 80 | 2645******4226 | 李凡 | 计算机应用技术 |
| 81 | 2645******0133 | 李玲玲 | 计算机应用技术 |
| 82 | 2645******2522 | 梁绍康 | 计算机应用技术 |
| 83 | 2645******2951 | 梁羽焓 | 计算机应用技术 |
| 84 | 2645******0684 | 梁治金 | 计算机应用技术 |
| 85 | 2645******5091 | 廖少娟 | 计算机应用技术 |
| 86 | 2645******5221 | 刘霜娉 | 计算机应用技术 |
| 87 | 2645******8070 | 卢锐登 | 计算机应用技术 |
| 88 | 2645******0072 | 宁芝营 | 计算机应用技术 |
| 89 | 2645******0622 | 农奥 | 计算机应用技术 |
| 90 | 2645******5218 | 商锐世 | 计算机应用技术 |
| 91 | 2645******7408 | 宋文杰 | 计算机应用技术 |
| 92 | 2645******4021 | 覃国林 | 计算机应用技术 |
| 93 | 2645******1663 | 覃钊亮 | 计算机应用技术 |
| 94 | 2645******0115 | 唐华静 | 计算机应用技术 |
| 95 | 2645******4364 | 韦杰镇 | 计算机应用技术 |
| 96 | 2645******0180 | 韦耀恒 | 计算机应用技术 |
| 97 | 2645******1986 | 温胜辉 | 计算机应用技术 |
| 98 | 2645******0658 | 吴春梅 | 计算机应用技术 |
| 99 | 2645******3938 | 谢友和 | 计算机应用技术 |
| 100 | 2645******3147 | 杨镇 | 计算机应用技术 |
| 101 | 2645******8708 | 杨祝贤 | 计算机应用技术 |
| 102 | 2645******0010 | 张若琪 | 计算机应用技术 |
| 103 | 2645******2768 | 周海涛 | 计算机应用技术 |
| 104 | 2645******9110 | 朱昌雁 | 计算机应用技术 |
| 105 | 2645******4428 | 卓腾越 | 计算机应用技术 |
| 106 | 2645******4044 | 陈丽燕 | 烹饪工艺与营养 |
| 107 | 2645******0467 | 陈甜甜 | 烹饪工艺与营养 |
| 108 | 2645******0527 | 翟丽梅 | 烹饪工艺与营养 |
| 109 | 2645******6209 | 何佳应 | 烹饪工艺与营养 |
| 110 | 2645******0424 | 何诗宇 | 烹饪工艺与营养 |
| 111 | 2645******1182 | 侯凤妹 | 烹饪工艺与营养 |
| 112 | 2645******3385 | 黄新汉 | 烹饪工艺与营养 |
| 113 | 2645******1769 | 黄永万 | 烹饪工艺与营养 |
| 114 | 2645******7404 | 赖森 | 烹饪工艺与营养 |
| 115 | 2645******1045 | 蓝佩 | 烹饪工艺与营养 |
| 116 | 2645******4311 | 黎美 | 烹饪工艺与营养 |
| 117 | 2645******2304 | 李楚萍 | 烹饪工艺与营养 |
| 118 | 2645******1589 | 李惠平 | 烹饪工艺与营养 |
| 119 | 2645******0214 | 李馨蕊 | 烹饪工艺与营养 |
| 120 | 2645******5879 | 李子昊 | 烹饪工艺与营养 |
| 121 | 2645******3042 | 梁鑫 | 烹饪工艺与营养 |
| 122 | 2645******4279 | 廖智成 | 烹饪工艺与营养 |
| 123 | 2645******1324 | 卢金梅 | 烹饪工艺与营养 |
| 124 | 2645******0833 | 罗利花 | 烹饪工艺与营养 |
| 125 | 2645******0354 | 蒙宇 | 烹饪工艺与营养 |
| 126 | 2645******2505 | 莫秋霞 | 烹饪工艺与营养 |
| 127 | 2645******2493 | 莫诗韵 | 烹饪工艺与营养 |
| 128 | 2645******0371 | 莫晓静 | 烹饪工艺与营养 |
| 129 | 2645******0200 | 潘凤玲 | 烹饪工艺与营养 |
| 130 | 2645******3283 | 王洁莹 | 烹饪工艺与营养 |
| 131 | 2645******1451 | 徐小柔 | 烹饪工艺与营养 |
| 132 | 2645******0486 | 禤金喜 | 烹饪工艺与营养 |
| 133 | 2645******0848 | 颜欣 | 烹饪工艺与营养 |
| 134 | 2645******6867 | 杨丹丹 | 烹饪工艺与营养 |
| 135 | 2645******0011 | 尹凯 | 烹饪工艺与营养 |
| 136 | 2645******5733 | 岑美媛 | 人物形象设计 |
| 137 | 2645******2331 | 曾繁华 | 人物形象设计 |
| 138 | 2645******2342 | 陈林清 | 人物形象设计 |
| 139 | 2645******0674 | 陈颜颜 | 人物形象设计 |
| 140 | 2645******0625 | 陈珍凤 | 人物形象设计 |
| 141 | 2645******1151 | 陈智禄 | 人物形象设计 |
| 142 | 2645******0529 | 方秋怡 | 人物形象设计 |
| 143 | 2645******1274 | 冯安琪 | 人物形象设计 |
| 144 | 2645******0980 | 黄佳媛 | 人物形象设计 |
| 145 | 2645******3051 | 黄莉评 | 人物形象设计 |
| 146 | 2645******2597 | 黄少玲 | 人物形象设计 |
| 147 | 2645******7703 | 黄燕华 | 人物形象设计 |
| 148 | 2645******5383 | 黄月凌 | 人物形象设计 |
| 149 | 2645******1022 | 霍雨彬 | 人物形象设计 |
| 150 | 2645******0807 | 蒋凤翔 | 人物形象设计 |
| 151 | 2645******5761 | 梁琪 | 人物形象设计 |
| 152 | 2645******1214 | 梁文颖 | 人物形象设计 |
| 153 | 2645******0715 | 廖蒙莲 | 人物形象设计 |
| 154 | 2645******3616 | 罗家胜 | 人物形象设计 |
| 155 | 2645******3513 | 罗铭兰 | 人物形象设计 |
| 156 | 2645******1018 | 蒙秋宁 | 人物形象设计 |
| 157 | 2645******3872 | 秦玉平 | 人物形象设计 |
| 158 | 2645******2898 | 丘妤 | 人物形象设计 |
| 159 | 2645******3741 | 容宝怡 | 人物形象设计 |
| 160 | 2645******2749 | 覃彬宁 | 人物形象设计 |
| 161 | 2645******3403 | 唐智 | 人物形象设计 |
| 162 | 2645******0662 | 田菁菁 | 人物形象设计 |
| 163 | 2645******0351 | 韦金玲 | 人物形象设计 |
| 164 | 2645******0273 | 韦欣雨 | 人物形象设计 |
| 165 | 2645******0570 | 吴虹叶 | 人物形象设计 |
| 166 | 2645******1480 | 吴云涛 | 人物形象设计 |
| 167 | 2645******3159 | 谢耀威 | 人物形象设计 |
| 168 | 2645******0683 | 闫杏萍 | 人物形象设计 |
| 169 | 2645******2508 | 杨书群 | 人物形象设计 |
| 170 | 2645******3277 | 钟金芸 | 人物形象设计 |
| 171 | 2645******3498 | 陈坤恒 | 无人机应用技术 |
| 172 | 2645******2338 | 陈世崧 | 无人机应用技术 |
| 173 | 2645******1527 | 陈旭锋 | 无人机应用技术 |
| 174 | 2645******6666 | 邓新琦 | 无人机应用技术 |
| 175 | 2645******2370 | 何永基 | 无人机应用技术 |
| 176 | 2645******0022 | 黄开冲 | 无人机应用技术 |
| 177 | 2645******0855 | 黄平安 | 无人机应用技术 |
| 178 | 2645******2373 | 黄树钦 | 无人机应用技术 |
| 179 | 2645******3214 | 黄夏琳 | 无人机应用技术 |
| 180 | 2645******0606 | 蒋晴莉 | 无人机应用技术 |
| 181 | 2645******4177 | 李华健 | 无人机应用技术 |
| 182 | 2645******0369 | 李家行 | 无人机应用技术 |
| 183 | 2645******4185 | 李泽仁 | 无人机应用技术 |
| 184 | 2645******0772 | 梁炎焕 | 无人机应用技术 |
| 185 | 2645******4128 | 梁智超 | 无人机应用技术 |
| 186 | 2645******0247 | 零立诚 | 无人机应用技术 |
| 187 | 2645******0069 | 陆方庚 | 无人机应用技术 |
| 188 | 2645******4179 | 罗崇杰 | 无人机应用技术 |
| 189 | 2645******8873 | 罗业财 | 无人机应用技术 |
| 190 | 2645******0204 | 潘超樑 | 无人机应用技术 |
| 191 | 2645******1480 | 覃亿烽 | 无人机应用技术 |
| 192 | 2645******6804 | 谭晓宇 | 无人机应用技术 |
| 193 | 2645******3348 | 唐艳 | 无人机应用技术 |
| 194 | 2645******0619 | 王立勋 | 无人机应用技术 |
| 195 | 2645******4323 | 韦佳奇 | 无人机应用技术 |
| 196 | 2645******5144 | 温雨欣 | 无人机应用技术 |
| 197 | 2645******1308 | 吴东骏 | 无人机应用技术 |
| 198 | 2645******2040 | 熊明凤 | 无人机应用技术 |
| 199 | 2645******8973 | 杨闵皓 | 无人机应用技术 |
| 200 | 2645******0029 | 杨轩华 | 无人机应用技术 |
| 201 | 2645******3943 | 张进旭 | 无人机应用技术 |
| 202 | 2645******1875 | 张堪休 | 无人机应用技术 |
| 203 | 2645******1006 | 张纹滔 | 无人机应用技术 |
| 204 | 2645******4041 | 张欣 | 无人机应用技术 |
| 205 | 2645******6236 | 赵崇誉 | 无人机应用技术 |
| 206 | 2645******1580 | 甘汉杰 | 物联网应用技术 |
| 207 | 2645******2955 | 甘绍基 | 物联网应用技术 |
| 208 | 2645******3355 | 何继文 | 物联网应用技术 |
| 209 | 2645******3376 | 何俊杰 | 物联网应用技术 |
| 210 | 2645******1032 | 黄佳杰 | 物联网应用技术 |
| 211 | 2645******5126 | 黄燕鹏 | 物联网应用技术 |
| 212 | 2645******3069 | 赖金凤 | 物联网应用技术 |
| 213 | 2645******5957 | 李大安 | 物联网应用技术 |
| 214 | 2645******3370 | 李浩林 | 物联网应用技术 |
| 215 | 2645******2090 | 林彬彬 | 物联网应用技术 |
| 216 | 2645******3643 | 林佳慧 | 物联网应用技术 |
| 217 | 2645******4363 | 刘禹良 | 物联网应用技术 |
| 218 | 2645******5493 | 罗宴荣 | 物联网应用技术 |
| 219 | 2645******1972 | 庞博文 | 物联网应用技术 |
| 220 | 2645******0053 | 彭业彪 | 物联网应用技术 |
| 221 | 2645******4341 | 柒宇洋 | 物联网应用技术 |
| 222 | 2645******0444 | 邱仲美 | 物联网应用技术 |
| 223 | 2645******2049 | 阮铃茜 | 物联网应用技术 |
| 224 | 2645******3389 | 覃海岚 | 物联网应用技术 |
| 225 | 2645******3586 | 覃月岚 | 物联网应用技术 |
| 226 | 2645******2536 | 谭家慧 | 物联网应用技术 |
| 227 | 2645******3047 | 谭远湘 | 物联网应用技术 |
| 228 | 2645******0762 | 王云晖 | 物联网应用技术 |
| 229 | 2645******0570 | 文宏颖 | 物联网应用技术 |
| 230 | 2645******0921 | 夏露丹 | 物联网应用技术 |
| 231 | 2645******3385 | 徐超 | 物联网应用技术 |
| 232 | 2645******2503 | 易泽安 | 物联网应用技术 |
| 233 | 2645******2535 | 张赢 | 物联网应用技术 |
| 234 | 2645******3845 | 周国华 | 物联网应用技术 |
| 235 | 2645******2260 | 祝炜杰 | 物联网应用技术 |
| 236 | 2645******7392 | 宾勇超 | 新能源汽车技术 |
| 237 | 2645******1020 | 陈杰龙 | 新能源汽车技术 |
| 238 | 2645******2942 | 陈易林 | 新能源汽车技术 |
| 239 | 2645******1765 | 邓文浩 | 新能源汽车技术 |
| 240 | 2645******5237 | 杜明森 | 新能源汽车技术 |
| 241 | 2645******5036 | 何椿磅 | 新能源汽车技术 |
| 242 | 2645******1452 | 何钊沣 | 新能源汽车技术 |
| 243 | 2645******0105 | 黄琳庆 | 新能源汽车技术 |
| 244 | 2645******8840 | 蒋绍军 | 新能源汽车技术 |
| 245 | 2645******3830 | 黎俚宏 | 新能源汽车技术 |
| 246 | 2645******3647 | 李发兴 | 新能源汽车技术 |
| 247 | 2645******2536 | 李永璨 | 新能源汽车技术 |
| 248 | 2645******5350 | 梁啟东 | 新能源汽车技术 |
| 249 | 2645******0567 | 梁耀根 | 新能源汽车技术 |
| 250 | 2645******2464 | 梁志达 | 新能源汽车技术 |
| 251 | 2645******3834 | 廖华杰 | 新能源汽车技术 |
| 252 | 2645******3059 | 刘宏鑫 | 新能源汽车技术 |
| 253 | 2645******2318 | 罗俊峥 | 新能源汽车技术 |
| 254 | 2645******9437 | 莫贵翔 | 新能源汽车技术 |
| 255 | 2645******0180 | 莫正方 | 新能源汽车技术 |
| 256 | 2645******1405 | 潘炜文 | 新能源汽车技术 |
| 257 | 2645******0009 | 苏德录 | 新能源汽车技术 |
| 258 | 2645******0864 | 覃金光 | 新能源汽车技术 |
| 259 | 2645******2800 | 覃钊海 | 新能源汽车技术 |
| 260 | 2645******1139 | 陀继桐 | 新能源汽车技术 |
| 261 | 2645******1653 | 王浩彬 | 新能源汽车技术 |
| 262 | 2645******6181 | 韦一 | 新能源汽车技术 |
| 263 | 2645******2213 | 文慧杰 | 新能源汽车技术 |
| 264 | 2645******0941 | 吴之明 | 新能源汽车技术 |
| 265 | 2645******1979 | 谢乐 | 新能源汽车技术 |
| 266 | 2645******2298 | 谢龙 | 新能源汽车技术 |
| 267 | 2645******1856 | 杨楚达 | 新能源汽车技术 |
| 268 | 2645******2504 | 杨家欢 | 新能源汽车技术 |
| 269 | 2645******2246 | 张钊钊 | 新能源汽车技术 |
| 270 | 2645******3083 | 郑浩翔 | 新能源汽车技术 |
| 271 | 2645******0468 | 曹丹露 | 智能物流技术 |
| 272 | 2645******0458 | 陈富源 | 智能物流技术 |
| 273 | 2645******2500 | 陈思桂 | 智能物流技术 |
| 274 | 2645******0483 | 陈思媛 | 智能物流技术 |
| 275 | 2645******8515 | 陈永杰 | 智能物流技术 |
| 276 | 2645******6824 | 符伦枫 | 智能物流技术 |
| 277 | 2645******4096 | 黄俊健 | 智能物流技术 |
| 278 | 2645******0190 | 黄韶捷 | 智能物流技术 |
| 279 | 2645******3969 | 黄婷婷 | 智能物流技术 |
| 280 | 2645******0788 | 黄艳缝 | 智能物流技术 |
| 281 | 2645******3263 | 黄勇盛 | 智能物流技术 |
| 282 | 2645******4882 | 黄宇瀚 | 智能物流技术 |
| 283 | 2645******2329 | 黄月清 | 智能物流技术 |
| 284 | 2645******3738 | 黄志龙 | 智能物流技术 |
| 285 | 2645******3580 | 蒋汉珍 | 智能物流技术 |
| 286 | 2645******2662 | 蒋俊翔 | 智能物流技术 |
| 287 | 2645******0039 | 兰彩利 | 智能物流技术 |
| 288 | 2645******1201 | 蓝彩虹 | 智能物流技术 |
| 289 | 2645******1672 | 李东俊 | 智能物流技术 |
| 290 | 2645******1625 | 李莹 | 智能物流技术 |
| 291 | 2645******1996 | 李宇轩 | 智能物流技术 |
| 292 | 2645******1825 | 梁满华 | 智能物流技术 |
| 293 | 2645******2511 | 林子二 | 智能物流技术 |
| 294 | 2645******2590 | 刘子坚 | 智能物流技术 |
| 295 | 2645******5428 | 蒙锦凤 | 智能物流技术 |
| 296 | 2645******1501 | 石月雄 | 智能物流技术 |
| 297 | 2645******0316 | 覃守淋 | 智能物流技术 |
| 298 | 2645******2789 | 谭能武 | 智能物流技术 |
| 299 | 2645******1247 | 温圣明 | 智能物流技术 |
| 300 | 2645******1514 | 杨文婷 | 智能物流技术 |
| 301 | 2645******1595 | 姚雨杏 | 智能物流技术 |
| 302 | 2645******0763 | 叶静 | 智能物流技术 |
| 303 | 2645******0195 | 赵静怡 | 智能物流技术 |
| 304 | 2645******1579 | 赵汝钧 | 智能物流技术 |
| 305 | 2645******1283 | 郑静怡 | 智能物流技术 |
| 306 | 2645******4060 | 曾淇良 | 智能制造装备技术 |
| 307 | 2645******3276 | 曾英霖 | 智能制造装备技术 |
| 308 | 2645******5096 | 陈生鸿 | 智能制造装备技术 |
| 309 | 2645******1118 | 陈永顺 | 智能制造装备技术 |
| 310 | 2645******4087 | 邓文有 | 智能制造装备技术 |
| 311 | 2645******8041 | 何佳栩 | 智能制造装备技术 |
| 312 | 2645******0600 | 洪世行 | 智能制造装备技术 |
| 313 | 2645******0104 | 黄超艺 | 智能制造装备技术 |
| 314 | 2645******2573 | 黄后泉 | 智能制造装备技术 |
| 315 | 2645******3322 | 黄伟平 | 智能制造装备技术 |
| 316 | 2645******3931 | 黄祥豪 | 智能制造装备技术 |
| 317 | 2645******3228 | 黄欣欣 | 智能制造装备技术 |
| 318 | 2645******8151 | 黄子军 | 智能制造装备技术 |
| 319 | 2645******1099 | 江美丽 | 智能制造装备技术 |
| 320 | 2645******4027 | 蓝贵宝 | 智能制造装备技术 |
| 321 | 2645******5384 | 黎炳成 | 智能制造装备技术 |
| 322 | 2645******2638 | 李泳俭 | 智能制造装备技术 |
| 323 | 2645******0483 | 梁昌范 | 智能制造装备技术 |
| 324 | 2645******0556 | 梁黄灿 | 智能制造装备技术 |
| 325 | 2645******7981 | 梁家荣 | 智能制造装备技术 |
| 326 | 2645******4915 | 梁棕钧 | 智能制造装备技术 |
| 327 | 2645******3679 | 凌福善 | 智能制造装备技术 |
| 328 | 2645******9260 | 凌建宇 | 智能制造装备技术 |
| 329 | 2645******9208 | 凌祖辉 | 智能制造装备技术 |
| 330 | 2645******0461 | 刘鑫淼 | 智能制造装备技术 |
| 331 | 2645******1655 | 龙玮 | 智能制造装备技术 |
| 332 | 2645******3306 | 卢瑶 | 智能制造装备技术 |
| 333 | 2645******0393 | 陆世泳 | 智能制造装备技术 |
| 334 | 2645******0725 | 罗文昊 | 智能制造装备技术 |
| 335 | 2645******2682 | 孙政 | 智能制造装备技术 |
| 336 | 2645******0872 | 谭皓彬 | 智能制造装备技术 |
| 337 | 2645******0026 | 谭振恒 | 智能制造装备技术 |
| 338 | 2645******3621 | 谢宗锦 | 智能制造装备技术 |
| 339 | 2645******4030 | 张锴 | 智能制造装备技术 |
| 340 | 2645******0848 | 周顺 | 智能制造装备技术 |
| 341 | 2645******2531 | 宾晓玲 | 中西面点工艺 |
| 342 | 2645******2489 | 陈华兰 | 中西面点工艺 |
| 343 | 2645******3597 | 黄宝平 | 中西面点工艺 |
| 344 | 2645******5812 | 黄慧玲 | 中西面点工艺 |
| 345 | 2645******0562 | 黄静琴 | 中西面点工艺 |
| 346 | 2645******0036 | 黄诗芳 | 中西面点工艺 |
| 347 | 2645******0061 | 兰慧文 | 中西面点工艺 |
| 348 | 2645******1355 | 黎洁 | 中西面点工艺 |
| 349 | 2645******7639 | 李钰芳 | 中西面点工艺 |
| 350 | 2645******0331 | 林荣涵 | 中西面点工艺 |
| 351 | 2645******3448 | 林泳余 | 中西面点工艺 |
| 352 | 2645******0255 | 刘紫娟 | 中西面点工艺 |
| 353 | 2645******0542 | 蒙艺兰 | 中西面点工艺 |
| 354 | 2645******0117 | 欧阳玉珍 | 中西面点工艺 |
| 355 | 2645******0502 | 欧媛媛 | 中西面点工艺 |
| 356 | 2645******0872 | 潘秋欣 | 中西面点工艺 |
| 357 | 2645******0879 | 覃慧菊 | 中西面点工艺 |
| 358 | 2645******2927 | 覃敏娜 | 中西面点工艺 |
| 359 | 2645******5698 | 覃诗雨 | 中西面点工艺 |
| 360 | 2645******1384 | 韦彩妮 | 中西面点工艺 |
| 361 | 2645******3234 | 韦凤敏 | 中西面点工艺 |
| 362 | 2645******0069 | 韦晓霞 | 中西面点工艺 |
| 363 | 2645******0101 | 韦芯怡 | 中西面点工艺 |
| 364 | 2645******8992 | 韦欣梅 | 中西面点工艺 |
| 365 | 2645******0826 | 吴顺诚 | 中西面点工艺 |
| 366 | 2645******0487 | 肖永希 | 中西面点工艺 |
| 367 | 2645******0812 | 杨阳 | 中西面点工艺 |
| 368 | 2645******0624 | 姚凤玲 | 中西面点工艺 |
| 369 | 2645******0983 | 张宇沅 | 中西面点工艺 |
| 370 | 2645******0600 | 周家秀 | 中西面点工艺 |
| 2.单招退役军人类录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 2645******1081 | 刘桂华 | 无人机应用技术 |
| 2 | 2645******1118 | 卢盛金 | 无人机应用技术 |
| 3 | 2645******5245 | 曾旭 | 无人机应用技术 |
| 4 | 2645******0913 | 曾锋 | 新能源汽车技术 |
| 5 | 2645******0418 | 董倾 | 新能源汽车技术 |
| 6 | 2645******1026 | 李金龙 | 新能源汽车技术 |